美国3月18日止当周农作物出口销售报告
0 ihunter 2010/04

     路透华盛顿3月25日电---美国农业部(USDA)周四公布3月18日止当周的农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花(16970,-85.00,-0.50%)以千包计):

     当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---

    本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度

    -----------------------------------------------------------------

    小麦(2291,-3.00,-0.13%) 371.2 148.0 418.4 148.0 20,677.6 25,118.7

    大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 94.4 238.2

    玉米(1917,7.00,0.37%) 606.8 0.0 735.0 0.0 33,690.2 31,716.3

    高粱 17.0 0.0 23.8 0.0 2,709.9 1,921.4

    大豆(3853,-12.00,-0.31%) 273.4 46.5 308.3 111.5 36,198.2 28,498.2

    豆粕(2814,-8.00,-0.28%) 189.5 25.7 201.4 25.7 7,788.6 4,716.2

    豆油(7484,-44.00,-0.58%) 13.0 0.8 23.3 0.8 1,123.6 446.4

    皮马棉 9.2 6.4 10.5 6.4 642.5 123.9

    陆地棉 86.2 26.6 91.1 26.6 9,097.2 10,904.6

    稻米 62.3 0.0 63.8 0.0 2,968.2 2,752.6 (完)

收藏 有帮助 没帮助

上篇: 出口信用保险力促宁海外贸“V”形回升
下篇: 出口量缩价上涨 玻璃企业纷纷复产投产

相关主题