路透华盛顿3月18日电---美国农业部(USDA)周四公布3月11日止当周的农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花(17385,275.00,1.61%)以千包计):
当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---
本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度
-----------------------------------------------------------------
小麦(2293,3.00,0.13%) 325.3 114.0 420.1 114.0 20,306.3 24,854.4
大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 94.4 228.2
玉米(1904,10.00,0.53%) 747.7 0.0 1188.5 0.0 33,083.4 30,525.0
高粱 41.0 0.0 41.1 0.0 2,692.9 1,920.5
大豆(3869,27.00,0.70%) 214.1 525.0 250.3 525.0 35,982.2 28,069.4
豆粕(2839,45.00,1.61%) 92.5 65.8 128.9 65.8 7,599.2 4,575.4
豆油(7480,20.00,0.27%) 18.4 0.0 38.6 0.0 1,110.6 397.8
皮马棉 14.8 4.2 19.0 4.2 633.4 119.7
陆地棉 263.2 43.3 288.5 43.3 9,010.9 10,583.3
稻米 61.2 0.0 62.5 0.0 2,906.0 2,545.2 (完)
上篇:
奥巴马出口促进策略难奏效
下篇:
新疆外贸摆脱13个月负增长困境